收入费用表 | 表二 | |
编制单位:呼和浩特市新城区总工会 | 日期:2023-1 | 单位:元 |
项目 | 本月数 | 本年累计数 |
一、本期收入 | 1.00 | 1.00 |
(一)财政拨款收入 | 104,006.00 | 104,006.00 |
其中:政府性基金收入 | ||
(二)事业收入 | ||
(三)上级补助收入 | ||
(四)附属单位上缴收入 | ||
(五)经营收入 | ||
(六)非同级财政拨款收入 | ||
(七)投资收益 | ||
(八)捐赠收入 | ||
(九)利息收入 | ||
(十)租金收入 | ||
(十一)其他收入 | ||
二、本期费用 | 1.00 | 1.00 |
(一)业务活动费用 | 104,482.95 | 104,482.95 |
(二)单位管理费用 | ||
(三)经营费用 | ||
(四)资产处置费用 | ||
(五)上缴上级费用 | ||
(六)对附属单位补助费用 | ||
(七)所得税费用 | ||
(八)其他费用 | ||
三、本期盈余 | 1.00 | 1.00 |
会计主管:袁水仙 制表:阿拉塔 |
(Mac用户使用Command+S保存)
发布日期:2023-02-16 10:53点击量:
来源:总工会
收入费用表 | 表二 | |
编制单位:呼和浩特市新城区总工会 | 日期:2023-1 | 单位:元 |
项目 | 本月数 | 本年累计数 |
一、本期收入 | 1.00 | 1.00 |
(一)财政拨款收入 | 104,006.00 | 104,006.00 |
其中:政府性基金收入 | ||
(二)事业收入 | ||
(三)上级补助收入 | ||
(四)附属单位上缴收入 | ||
(五)经营收入 | ||
(六)非同级财政拨款收入 | ||
(七)投资收益 | ||
(八)捐赠收入 | ||
(九)利息收入 | ||
(十)租金收入 | ||
(十一)其他收入 | ||
二、本期费用 | 1.00 | 1.00 |
(一)业务活动费用 | 104,482.95 | 104,482.95 |
(二)单位管理费用 | ||
(三)经营费用 | ||
(四)资产处置费用 | ||
(五)上缴上级费用 | ||
(六)对附属单位补助费用 | ||
(七)所得税费用 | ||
(八)其他费用 | ||
三、本期盈余 | 1.00 | 1.00 |
会计主管:袁水仙 制表:阿拉塔 |