• 2023
  • 2022
  • 政府部门
  • 镇街道
  • 区委群团
序号 报送单位 资讯信息 信息公开 市政府采稿 在线访谈 意见征集 转入积分 总积分
报送条数 积分 报送条数 积分
1 政府办公室 832 4160 212 2120 0 0 0 0 6280
2 环境卫生服务中心 85 425 159 1590 0 0 0 0 2015
3 民政局 111 555 66 660 0 300 100 0 1615
4 卫生健康委员会 142 710 77 770 0 0 0 0 1480
5 市场监督管理局 61 305 109 1090 0 0 0 0 1395
6 农牧水利局 66 330 85 850 0 0 0 0 1180
7 教育局 38 190 91 910 0 0 0 0 1100
8 人力资源和社会保障局 52 260 78 780 0 0 0 0 1040
9 应急管理局 35 175 73 730 15 0 0 0 920
10 住房和城乡建设局 18 90 79 790 0 0 0 0 880
11 生态环境局新城分局 39 195 68 680 0 0 0 0 875
12 行政审批和政务服务局 86 430 6 60 15 0 0 0 505
13 审计局 11 55 32 320 0 0 0 0 375
14 文体旅游广电局 7 35 33 330 0 0 0 0 365
15 发展和改革委员会 19 95 22 220 0 0 0 0 315
16 财政局 43 215 9 90 0 0 0 0 305
17 司法局 5 25 24 240 0 0 0 0 265
18 工业和信息化局 31 155 5 50 0 0 0 0 205
19 统计局 20 100 10 100 0 0 0 0 200
20 科学技术局 29 145 4 40 0 0 0 0 185
21 房屋征收管理办公室 8 40 13 130 0 0 0 0 170
22 公用事业局 25 125 1 10 0 0 0 0 135
23 民族事务委员会 22 110 2 20 0 0 0 0 130
24 医疗保障局 8 40 8 80 0 0 0 0 120
25 创新创业服务中心 16 80 3 30 0 0 0 0 110
26 林草局新城区分局 8 40 6 60 0 0 0 0 100
27 退役军人事务局 6 30 6 60 0 0 0 0 90
28 园林绿化服务中心 9 45 3 30 0 0 0 0 75
29 城市管理综合执法局 11 55 1 10 0 0 0 0 65
30 区域经济合作局 3 15 2 20 0 0 0 0 35
31 信访局 1 5 3 30 0 0 0 0 35
序号 报送单位 资讯信息 信息公开 市政府采稿 在线访谈 意见征集 转入积分 总积分
报送条数 积分 报送条数 积分
1 成吉思汗大街街道办事处 149 745 156 1560 0 0 0 0 2305
2 海拉尔东路街道办事处 109 545 160 1600 0 0 0 0 2145
3 东街街道办事处 68 340 162 1620 0 0 0 0 1960
4 东风路街道办事处 44 220 104 1040 0 300 0 0 1560
5 西街街道办事处 66 330 93 930 0 0 0 0 1260
6 锡林路街道办事处 60 300 82 820 0 0 0 0 1120
7 中山东路街道办事处 35 175 63 630 0 0 0 0 805
8 保合少镇人民政府 7 35 61 610 0 0 0 0 645
9 迎新路街道办事处 11 55 39 390 0 0 0 0 445
序号 报送单位 资讯信息 信息公开 市政府采稿 在线访谈 意见征集 转入积分 总积分
报送条数 积分 报送条数 积分
1 总工会 72 360 6 60 0 0 0 0 420
2 大数据中心 42 210 5 50 0 0 0 0 260
3 政协办公室 45 225 0 0 0 0 0 0 225
4 新城区残联 40 200 2 20 0 0 0 0 220
5 区委政法委 20 100 2 20 0 0 0 0 120
6 新城区妇联 24 120 0 0 0 0 0 0 120
7 区委宣传部 19 95 0 0 15 0 0 0 110
8 新城区团委 13 65 0 0 0 0 0 0 65
9 新城区巡察办 8 40 0 0 0 0 0 0 40
10 人大办公室 2 10 0 0 0 0 0 0 10
11 区委办公室 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 新城区文联 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 区委组织部 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 红十字会 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 区委统战部 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 政府部门
  • 镇街道
  • 区委群团
序号 报送单位 资讯信息 信息公开 市政府采稿 在线访谈 意见征集 转入积分 总积分
报送条数 积分 报送条数 积分
1 卫生健康委员会 0 0 0 0 0 0 0 3254 3254
2 政府办公室 0 0 0 0 0 0 0 2943 2943
3 环境卫生服务中心 21 105 0 0 0 0 0 1990 2095
4 人力资源和社会保障局 21 105 1 10 0 0 0 1497 1612
5 民政局 11 55 6 60 0 0 0 1309 1424
6 生态环境局 3 15 0 0 0 0 0 1350 1365
7 市场监督管理局 9 45 0 0 0 0 0 1234 1279
8 农牧水利局 0 0 0 0 0 0 0 1227 1227
9 教育局 0 0 0 0 0 0 0 1157 1157
10 应急管理局 0 0 0 0 0 0 0 1076 1076
11 住房和城乡建设局 0 0 0 0 0 0 0 905 905
12 行政审批和政务服务局 8 40 1 10 0 0 0 855 905
13 退役军人事务局 0 0 0 0 0 0 0 825 825
14 科学技术局 2 10 0 0 0 0 0 806 816
15 财政局 3 15 2 20 0 0 0 733 768
16 统计局 0 0 0 0 0 0 0 752 752
17 文体旅游广电局 0 0 0 0 0 0 0 740 740
18 信访局 0 0 0 0 0 0 0 636 636
19 园林绿化服务中心 0 0 0 0 0 0 0 612 612
20 司法局 0 0 0 0 0 0 0 542 542
21 医疗保障局 0 0 0 0 0 0 0 538 538
22 创新创业服务中心 0 0 0 0 0 0 0 520 520
23 民族事务委员会 0 0 0 0 0 0 0 420 420
24 发展和改革委员会 0 0 0 0 0 0 0 417 417
25 城市管理综合执法局 3 15 0 0 0 0 0 342 357
26 房屋征收服务中心 0 0 0 0 0 0 0 300 300
27 区域经济合作局 0 0 0 0 0 0 0 292 292
28 工业和信息化局 0 0 0 0 0 0 0 220 220
29 审计局 0 0 0 0 0 0 0 187 187
30 公用事业局 0 0 0 0 0 0 0 155 155
31 林草局 0 0 0 0 0 0 0 20 20
32 公安局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 工业和信息化局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
序号 报送单位 资讯信息 信息公开 市政府采稿 在线访谈 意见征集 转入积分 总积分
报送条数 积分 报送条数 积分
1 迎新路街道办事处 2 10 0 0 0 0 0 2906 2916
2 成吉思汗街道办事处 13 65 0 0 0 0 0 2707 2772
3 海拉尔路办事处 5 25 0 0 0 0 0 2196 2221
4 中山东路街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 1925 1925
5 保合少镇 0 0 0 0 0 0 0 1919 1919
6 东街街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 1880 1880
7 西街街道办事处 12 60 0 0 0 0 0 1574 1634
8 东风路街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 1385 1385
9 锡林北路办事处 1 5 0 0 0 0 0 1281 1286
序号 报送单位 资讯信息 信息公开 市政府采稿 在线访谈 意见征集 转入积分 总积分
报送条数 积分 报送条数 积分
1 人大办公室 0 0 0 0 0 0 0 2240 2240
2 区委宣传部 0 0 0 0 0 0 0 1744 1744
3 新城区团委 0 0 0 0 0 0 0 985 985
4 新城区残联 0 0 0 0 0 0 0 607 607
5 新城区妇联 0 0 0 0 0 0 0 605 605
6 总工会 0 0 0 0 0 0 0 480 480
7 政协办公室 0 0 0 0 0 0 0 360 360
8 大数据中心 0 0 0 0 0 0 0 360 360
9 区委统战部 0 0 0 0 0 0 0 240 240
10 区委组织部 0 0 0 0 0 0 0 214 214

大美新城

清风新城

新城区政企通

云上新城APP

手机信访APP