• 2023
  • 2022
  • 政府部门
  • 镇街道
  • 区委群团
序号 报送单位 资讯信息 信息公开 市政府采稿 在线访谈 意见征集 转入积分 总积分
报送条数 积分 报送条数 积分
1 政府办公室 1574 7870 544 5440 15 0 0 0 13325
2 环境卫生服务中心 126 630 438 4380 45 0 0 0 5055
3 卫生健康委员会 205 1025 150 1500 120 0 0 0 2645
4 民政局 169 845 133 1330 60 300 100 0 2635
5 农牧水利局 141 705 178 1780 45 0 0 0 2530
6 市场监督管理局 87 435 175 1750 210 0 0 0 2395
7 人力资源和社会保障局 60 300 154 1540 120 0 0 0 1960
8 应急管理局 49 245 137 1370 165 0 0 0 1780
9 住房和城乡建设局 16 80 156 1560 45 0 0 0 1685
10 财政局 49 245 132 1320 0 0 0 0 1565
11 统计局 98 490 88 880 120 0 0 0 1490
12 教育局 41 205 115 1150 135 0 0 0 1490
13 生态环境局新城分局 53 265 114 1140 30 0 0 0 1435
14 文体旅游广电局 13 65 67 670 135 500 0 0 1370
15 行政审批和政务服务局 177 885 16 160 105 0 0 0 1150
16 园林绿化服务中心 17 85 82 820 60 0 0 0 965
17 医疗保障局 8 40 41 410 30 300 100 0 880
18 司法局 19 95 72 720 15 0 0 0 830
19 审计局 24 120 69 690 0 0 0 0 810
20 发展和改革委员会 17 85 48 480 30 0 0 0 595
21 退役军人事务局 37 185 24 240 30 0 0 0 455
22 工业和信息化局 56 280 12 120 0 0 0 0 400
23 城市管理综合执法局 17 85 30 300 0 0 0 0 385
24 科学技术局 30 150 20 200 30 0 0 0 380
25 房屋征收管理办公室 12 60 27 270 0 0 0 0 330
26 创新创业服务中心 25 125 19 190 0 0 0 0 315
27 民族事务委员会 31 155 11 110 0 0 0 0 265
28 区域经济合作局 10 50 7 70 120 0 0 0 240
29 林草局新城区分局 10 50 14 140 15 0 0 0 205
30 公用事业局 32 160 1 10 0 0 0 0 170
31 信访局 1 5 7 70 15 0 0 0 90
序号 报送单位 资讯信息 信息公开 市政府采稿 在线访谈 意见征集 转入积分 总积分
报送条数 积分 报送条数 积分
1 成吉思汗大街街道办事处 285 1425 452 4520 30 0 0 0 5975
2 海拉尔东路街道办事处 175 875 274 2740 0 0 0 0 3615
3 东街街道办事处 109 545 291 2910 0 0 0 0 3455
4 迎新路街道办事处 321 1605 163 1630 15 0 0 0 3250
5 中山东路街道办事处 134 670 233 2330 0 0 0 0 3000
6 东风路街道办事处 76 380 171 1710 15 300 0 0 2405
7 西街街道办事处 91 455 162 1620 15 0 0 0 2090
8 锡林路街道办事处 117 585 113 1130 15 0 0 0 1730
9 保合少镇人民政府 9 45 156 1560 0 0 0 0 1605
序号 报送单位 资讯信息 信息公开 市政府采稿 在线访谈 意见征集 转入积分 总积分
报送条数 积分 报送条数 积分
1 总工会 133 665 10 100 90 0 0 0 855
2 新城区残联 110 550 2 20 30 0 0 0 600
3 人大办公室 92 460 0 0 75 0 0 0 535
4 政协办公室 96 480 0 0 45 0 0 0 525
5 大数据中心 66 330 9 90 30 0 0 0 450
6 区委政法委 36 180 2 20 60 0 0 0 260
7 新城区巡察办 42 210 0 0 0 0 0 0 210
8 区委宣传部 39 195 0 0 15 0 0 0 210
9 新城区妇联 32 160 0 0 45 0 0 0 205
10 新城区团委 30 150 0 0 15 0 0 0 165
11 区委组织部 0 0 0 0 15 0 0 0 15
12 区委统战部 0 0 0 0 15 0 0 0 15
13 区委办公室 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 新城区文联 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 红十字会 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 政府部门
  • 镇街道
  • 区委群团
序号 报送单位 资讯信息 信息公开 市政府采稿 在线访谈 意见征集 转入积分 总积分
报送条数 积分 报送条数 积分
1 卫生健康委员会 0 0 0 0 0 0 0 3254 3254
2 政府办公室 0 0 0 0 0 0 0 2943 2943
3 环境卫生服务中心 21 105 0 0 0 0 0 1990 2095
4 人力资源和社会保障局 21 105 1 10 0 0 0 1497 1612
5 民政局 11 55 6 60 0 0 0 1309 1424
6 生态环境局 3 15 0 0 0 0 0 1350 1365
7 市场监督管理局 9 45 0 0 0 0 0 1234 1279
8 农牧水利局 0 0 0 0 0 0 0 1227 1227
9 教育局 0 0 0 0 0 0 0 1157 1157
10 应急管理局 0 0 0 0 0 0 0 1076 1076
11 住房和城乡建设局 0 0 0 0 0 0 0 905 905
12 行政审批和政务服务局 8 40 1 10 0 0 0 855 905
13 退役军人事务局 0 0 0 0 0 0 0 825 825
14 科学技术局 2 10 0 0 0 0 0 806 816
15 财政局 3 15 2 20 0 0 0 733 768
16 统计局 0 0 0 0 0 0 0 752 752
17 文体旅游广电局 0 0 0 0 0 0 0 740 740
18 信访局 0 0 0 0 0 0 0 636 636
19 园林绿化服务中心 0 0 0 0 0 0 0 612 612
20 司法局 0 0 0 0 0 0 0 542 542
21 医疗保障局 0 0 0 0 0 0 0 538 538
22 创新创业服务中心 0 0 0 0 0 0 0 520 520
23 民族事务委员会 0 0 0 0 0 0 0 420 420
24 发展和改革委员会 0 0 0 0 0 0 0 417 417
25 城市管理综合执法局 3 15 0 0 0 0 0 342 357
26 房屋征收服务中心 0 0 0 0 0 0 0 300 300
27 区域经济合作局 0 0 0 0 0 0 0 292 292
28 工业和信息化局 0 0 0 0 0 0 0 220 220
29 审计局 0 0 0 0 0 0 0 187 187
30 公用事业局 0 0 0 0 0 0 0 155 155
31 林草局 0 0 0 0 0 0 0 20 20
32 公安局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 工业和信息化局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
序号 报送单位 资讯信息 信息公开 市政府采稿 在线访谈 意见征集 转入积分 总积分
报送条数 积分 报送条数 积分
1 迎新路街道办事处 2 10 0 0 0 0 0 2906 2916
2 成吉思汗街道办事处 13 65 0 0 0 0 0 2707 2772
3 海拉尔路办事处 5 25 0 0 0 0 0 2196 2221
4 中山东路街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 1925 1925
5 保合少镇 0 0 0 0 0 0 0 1919 1919
6 东街街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 1880 1880
7 西街街道办事处 12 60 0 0 0 0 0 1574 1634
8 东风路街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 1385 1385
9 锡林北路办事处 1 5 0 0 0 0 0 1281 1286
序号 报送单位 资讯信息 信息公开 市政府采稿 在线访谈 意见征集 转入积分 总积分
报送条数 积分 报送条数 积分
1 人大办公室 0 0 0 0 0 0 0 2240 2240
2 区委宣传部 0 0 0 0 0 0 0 1744 1744
3 新城区团委 0 0 0 0 0 0 0 985 985
4 新城区残联 0 0 0 0 0 0 0 607 607
5 新城区妇联 0 0 0 0 0 0 0 605 605
6 总工会 0 0 0 0 0 0 0 480 480
7 政协办公室 0 0 0 0 0 0 0 360 360
8 大数据中心 0 0 0 0 0 0 0 360 360
9 区委统战部 0 0 0 0 0 0 0 240 240
10 区委组织部 0 0 0 0 0 0 0 214 214
大美新城

大美新城

清风新城

清风新城

新城区政企通

云上新城APP

手机信访APP