• 2024
  • 2023
  • 2022
  • 政府部门
  • 镇街道
  • 区委群团
序号 报送单位 资讯信息 信息公开 市政府采稿 在线访谈 意见征集 转入积分 总积分
报送条数 积分 报送条数 积分
1 政府办公室 621 3105 249 2490 0 0 0 0 5595
2 环境卫生服务中心 22 110 150 1500 0 0 0 0 1610
3 城市管理综合执法局 3 15 139 1390 0 0 0 0 1405
4 卫生健康委员会 98 490 50 500 0 0 0 0 990
5 民政局 49 245 36 360 0 300 0 0 905
6 市场监督管理局 34 170 68 680 0 0 0 0 850
7 住房和城乡建设局 1 5 66 660 0 0 0 0 665
8 公安局新城区分局 7 35 63 630 0 0 0 0 665
9 人力资源和社会保障局 16 80 55 550 0 0 0 0 630
10 统计局 45 225 32 320 0 0 0 0 545
11 农牧水利局 14 70 36 360 0 0 0 0 430
12 退役军人事务局 24 120 17 170 0 0 0 0 290
13 文体旅游广电局 3 15 27 270 0 0 0 0 285
14 司法局 9 45 22 220 0 0 0 0 265
15 教育局 4 20 24 240 0 0 0 0 260
16 应急管理局 4 20 21 210 0 0 0 0 230
17 审计局 2 10 22 220 0 0 0 0 230
18 行政审批和政务服务局 25 125 10 100 0 0 0 0 225
19 生态环境局新城分局 2 10 21 210 0 0 0 0 220
20 园林绿化服务中心 0 0 21 210 0 0 0 0 210
21 医疗保障局 7 35 16 160 0 0 0 0 195
22 民族事务委员会 16 80 10 100 0 0 0 0 180
23 财政局 0 0 17 170 0 0 0 0 170
24 创新创业服务中心 7 35 11 110 0 0 0 0 145
25 房屋征收管理办公室 2 10 12 120 0 0 0 0 130
26 发展和改革委员会 0 0 13 130 0 0 0 0 130
27 科学技术局 0 0 8 80 0 0 0 0 80
28 林草局新城区分局 2 10 7 70 0 0 0 0 80
29 信访局 1 5 6 60 0 0 0 0 65
30 公用事业局 6 30 3 30 0 0 0 0 60
31 工业和信息化局 4 20 3 30 0 0 0 0 50
32 区域经济合作局 3 15 3 30 0 0 0 0 45
序号 报送单位 资讯信息 信息公开 市政府采稿 在线访谈 意见征集 转入积分 总积分
报送条数 积分 报送条数 积分
1 成吉思汗大街街道办事处 71 355 253 2530 0 0 0 0 2885
2 海拉尔东路街道办事处 59 295 191 1910 0 0 0 0 2205
3 中山东路街道办事处 71 355 136 1360 0 0 0 0 1715
4 迎新路街道办事处 72 360 120 1200 0 0 0 0 1560
5 东街街道办事处 18 90 83 830 0 0 0 0 920
6 西街街道办事处 6 30 45 450 0 0 0 0 480
7 东风路街道办事处 6 30 45 450 0 0 0 0 480
8 锡林路街道办事处 8 40 41 410 0 0 0 0 450
9 保合少镇人民政府 0 0 38 380 0 0 0 0 380
序号 报送单位 资讯信息 信息公开 市政府采稿 在线访谈 意见征集 转入积分 总积分
报送条数 积分 报送条数 积分
1 总工会 60 300 12 120 0 0 0 0 420
2 新城区残联 57 285 4 40 0 0 0 0 325
3 政协办公室 48 240 2 20 0 0 0 0 260
4 区委政法委 19 95 4 40 0 0 0 0 135
5 新城区巡察办 20 100 3 30 0 0 0 0 130
6 大数据中心 14 70 4 40 0 0 0 0 110
7 人大办公室 22 110 0 0 0 0 0 0 110
8 区委宣传部 17 85 2 20 0 0 0 0 105
9 新城区团委 11 55 3 30 0 0 0 0 85
10 新城区妇联 7 35 3 30 0 0 0 0 65
11 区委组织部 0 0 3 30 0 0 0 0 30
12 区委统战部 0 0 3 30 0 0 0 0 30
13 新城区文联 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 红十字会 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 区委办公室 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 政府部门
  • 镇街道
  • 区委群团
序号 报送单位 资讯信息 信息公开 市政府采稿 在线访谈 意见征集 转入积分 总积分
报送条数 积分 报送条数 积分
1 政府办公室 1585 7925 631 6310 15 0 0 0 14250
2 环境卫生服务中心 141 705 540 5400 75 0 0 0 6180
3 民政局 196 980 212 2120 60 300 100 0 3560
4 卫生健康委员会 244 1220 200 2000 255 0 0 0 3475
5 市场监督管理局 116 580 216 2160 495 0 0 0 3235
6 农牧水利局 149 745 197 1970 105 0 0 0 2820
7 人力资源和社会保障局 78 390 194 1940 270 0 0 0 2600
8 应急管理局 49 245 167 1670 225 0 0 0 2140
9 住房和城乡建设局 16 80 188 1880 45 0 0 0 2005
10 教育局 42 210 127 1270 510 0 0 0 1990
11 统计局 114 570 110 1100 240 0 0 0 1910
12 生态环境局新城分局 54 270 128 1280 45 300 0 0 1895
13 文体旅游广电局 14 70 89 890 360 500 0 0 1820
14 财政局 50 250 151 1510 0 0 0 0 1760
15 行政审批和政务服务局 200 1000 28 280 135 0 0 0 1415
16 园林绿化服务中心 20 100 113 1130 75 0 0 0 1305
17 司法局 17 85 112 1120 30 0 0 0 1235
18 审计局 24 120 105 1050 0 0 0 0 1170
19 医疗保障局 8 40 62 620 60 300 100 0 1120
20 发展和改革委员会 18 90 76 760 15 0 0 0 865
21 退役军人事务局 51 255 41 410 60 0 0 0 725
22 信访局 14 70 19 190 60 300 0 0 620
23 科学技术局 31 155 40 400 30 0 0 0 585
24 工业和信息化局 56 280 27 270 30 0 0 0 580
25 城市管理综合执法局 18 90 48 480 0 0 0 0 570
26 房屋征收管理办公室 16 80 47 470 0 0 0 0 550
27 创新创业服务中心 37 185 23 230 30 0 0 0 445
28 民族事务委员会 37 185 25 250 0 0 0 0 435
29 区域经济合作局 10 50 18 180 195 0 0 0 425
30 林草局新城区分局 11 55 15 150 30 0 0 0 235
31 公用事业局 33 165 2 20 0 0 0 0 185
32 公安局新城区分局 0 0 5 50 0 0 0 0 50
序号 报送单位 资讯信息 信息公开 市政府采稿 在线访谈 意见征集 转入积分 总积分
报送条数 积分 报送条数 积分
1 成吉思汗大街街道办事处 315 1575 583 5830 60 0 0 0 7465
2 迎新路街道办事处 392 1960 263 2630 30 0 0 0 4620
3 中山东路街道办事处 148 740 337 3370 0 0 0 0 4110
4 海拉尔东路街道办事处 179 895 320 3200 0 0 0 0 4095
5 东街街道办事处 109 545 313 3130 15 0 0 0 3690
6 东风路街道办事处 83 415 192 1920 30 300 0 0 2665
7 西街街道办事处 98 490 186 1860 30 0 0 0 2380
8 锡林路街道办事处 124 620 124 1240 15 0 0 0 1875
9 保合少镇人民政府 9 45 170 1700 45 0 0 0 1790
序号 报送单位 资讯信息 信息公开 市政府采稿 在线访谈 意见征集 转入积分 总积分
报送条数 积分 报送条数 积分
1 总工会 150 750 11 110 180 0 0 0 1040
2 新城区残联 143 715 3 30 45 0 0 0 790
3 政协办公室 119 595 3 30 75 0 0 0 700
4 人大办公室 101 505 0 0 105 0 0 0 610
5 大数据中心 78 390 11 110 60 0 0 0 560
6 区委政法委 39 195 11 110 75 0 0 0 380
7 新城区巡察办 56 280 0 0 30 0 0 0 310
8 区委宣传部 50 250 0 0 45 0 0 0 295
9 新城区团委 46 230 0 0 15 0 0 0 245
10 新城区妇联 32 160 0 0 60 0 0 0 220
11 区委组织部 0 0 4 40 15 0 0 0 55
12 区委统战部 0 0 0 0 15 0 0 0 15
13 新城区文联 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 红十字会 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 区委办公室 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 政府部门
  • 镇街道
  • 区委群团
序号 报送单位 资讯信息 信息公开 市政府采稿 在线访谈 意见征集 转入积分 总积分
报送条数 积分 报送条数 积分
1 卫生健康委员会 0 0 0 0 0 0 0 3254 3254
2 政府办公室 0 0 0 0 0 0 0 2943 2943
3 环境卫生服务中心 21 105 0 0 0 0 0 1990 2095
4 人力资源和社会保障局 21 105 1 10 0 0 0 1497 1612
5 民政局 11 55 6 60 0 0 0 1309 1424
6 生态环境局 3 15 0 0 0 0 0 1350 1365
7 市场监督管理局 9 45 0 0 0 0 0 1234 1279
8 农牧水利局 0 0 0 0 0 0 0 1227 1227
9 教育局 0 0 0 0 0 0 0 1157 1157
10 应急管理局 0 0 0 0 0 0 0 1076 1076
11 住房和城乡建设局 0 0 0 0 0 0 0 905 905
12 行政审批和政务服务局 8 40 1 10 0 0 0 855 905
13 退役军人事务局 0 0 0 0 0 0 0 825 825
14 科学技术局 2 10 0 0 0 0 0 806 816
15 财政局 3 15 2 20 0 0 0 733 768
16 统计局 0 0 0 0 0 0 0 752 752
17 文体旅游广电局 0 0 0 0 0 0 0 740 740
18 信访局 0 0 0 0 0 0 0 636 636
19 园林绿化服务中心 0 0 0 0 0 0 0 612 612
20 司法局 0 0 0 0 0 0 0 542 542
21 医疗保障局 0 0 0 0 0 0 0 538 538
22 创新创业服务中心 0 0 0 0 0 0 0 520 520
23 民族事务委员会 0 0 0 0 0 0 0 420 420
24 发展和改革委员会 0 0 0 0 0 0 0 417 417
25 城市管理综合执法局 3 15 0 0 0 0 0 342 357
26 房屋征收服务中心 0 0 0 0 0 0 0 300 300
27 区域经济合作局 0 0 0 0 0 0 0 292 292
28 工业和信息化局 0 0 0 0 0 0 0 220 220
29 审计局 0 0 0 0 0 0 0 187 187
30 公用事业局 0 0 0 0 0 0 0 155 155
31 林草局 0 0 0 0 0 0 0 20 20
32 公安局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 工业和信息化局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
序号 报送单位 资讯信息 信息公开 市政府采稿 在线访谈 意见征集 转入积分 总积分
报送条数 积分 报送条数 积分
1 迎新路街道办事处 2 10 0 0 0 0 0 2906 2916
2 成吉思汗街道办事处 13 65 0 0 0 0 0 2707 2772
3 海拉尔路办事处 5 25 0 0 0 0 0 2196 2221
4 中山东路街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 1925 1925
5 保合少镇 0 0 0 0 0 0 0 1919 1919
6 东街街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 1880 1880
7 西街街道办事处 12 60 0 0 0 0 0 1574 1634
8 东风路街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 1385 1385
9 锡林北路办事处 1 5 0 0 0 0 0 1281 1286
序号 报送单位 资讯信息 信息公开 市政府采稿 在线访谈 意见征集 转入积分 总积分
报送条数 积分 报送条数 积分
1 人大办公室 0 0 0 0 0 0 0 2240 2240
2 区委宣传部 0 0 0 0 0 0 0 1744 1744
3 新城区团委 0 0 0 0 0 0 0 985 985
4 新城区残联 0 0 0 0 0 0 0 607 607
5 新城区妇联 0 0 0 0 0 0 0 605 605
6 总工会 0 0 0 0 0 0 0 480 480
7 政协办公室 0 0 0 0 0 0 0 360 360
8 大数据中心 0 0 0 0 0 0 0 360 360
9 区委统战部 0 0 0 0 0 0 0 240 240
10 区委组织部 0 0 0 0 0 0 0 214 214
大美新城

大美新城

清风新城

清风新城

新城区政企通

云上新城APP

手机信访APP