• 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 政府部门
  • 镇街道
  • 区委群团
序号 报送单位 资讯信息 信息公开 市政府采稿 在线访谈 意见征集 扣分项 总积分
报送条数 积分 报送条数 积分
1 政府办公室 63 315 27 270 0 0 0 0 585
2 市场监督管理局 0 0 31 310 0 0 0 0 310
3 人力资源和社会保障局 1 5 20 200 0 0 0 0 205
4 住房和城乡建设局 0 0 18 180 0 0 0 0 180
5 民政局 4 20 9 90 0 0 0 0 110
6 财政局 0 0 9 90 0 0 0 0 90
7 行政审批政务服务与数据管理局 8 40 2 20 0 0 0 0 60
8 卫生健康委员会 7 35 2 20 0 0 0 0 55
9 农牧水利局 0 0 5 50 0 0 0 0 50
10 环境卫生服务中心 0 0 5 50 0 0 0 0 50
11 城市管理综合执法局 2 10 3 30 0 0 0 0 40
12 应急管理局 1 5 3 30 0 0 0 0 35
13 园林绿化服务中心 0 0 3 30 0 0 0 0 30
14 医疗保障局 0 0 3 30 0 0 0 0 30
15 审计局 2 10 2 20 0 0 0 0 30
16 统计局 2 10 2 20 0 0 0 0 30
17 民族事务委员会 1 5 2 20 0 0 0 0 25
18 投资促进局 1 5 2 20 0 0 0 0 25
19 房屋征收服务中心 0 0 2 20 0 0 0 0 20
20 创新创业服务中心 0 0 2 20 0 0 0 0 20
21 信访局 0 0 2 20 0 0 0 0 20
22 发展和改革委员会 0 0 2 20 0 0 0 0 20
23 司法局 0 0 2 20 0 0 0 0 20
24 科学技术局 0 0 2 20 0 0 0 0 20
25 商务局 0 0 2 20 0 0 0 0 20
26 工业和信息化局 0 0 2 20 0 0 0 0 20
27 文体旅游广电局 0 0 2 20 0 0 0 0 20
28 公安局新城区分局 0 0 2 20 0 0 0 0 20
29 林草局新城区分局 0 0 1 10 0 0 0 0 10
30 退役军人事务局 1 5 0 0 0 0 0 0 5
31 生态环境局新城分局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 教育局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
序号 报送单位 资讯信息 信息公开 市政府采稿 在线访谈 意见征集 扣分项 总积分
报送条数 积分 报送条数 积分
1 万通路街道办事处 0 0 34 340 0 0 0 0 340
2 大青山街街道办事处 1 5 26 260 0 0 0 0 265
3 锡林郭勒北路街道办事处 3 15 23 230 0 0 0 0 245
4 西街街道办事处 1 5 23 230 0 0 0 0 235
5 呼伦贝尔北路街道办事处 0 0 22 220 0 0 0 0 220
6 东河街道办事处 1 5 18 180 0 0 0 0 185
7 迎新路街道办事处 1 5 18 180 0 0 0 0 185
8 丁香北路街道办事处 0 0 16 160 0 0 0 0 160
9 海拉尔路办事处 0 0 12 120 0 0 0 0 120
10 东街街道办事处 0 0 11 110 0 0 0 0 110
11 东风路街道办事处 0 0 9 90 0 0 0 0 90
12 保合少镇人民政府 0 0 3 30 0 0 0 0 30
序号 报送单位 资讯信息 信息公开 市政府采稿 在线访谈 意见征集 扣分项 总积分
报送条数 积分 报送条数 积分
1 政协办公室 6 30 2 20 0 0 0 0 50
2 区委宣传部 3 15 2 20 0 0 0 0 35
3 新城区残联 2 10 2 20 0 0 0 0 30
4 新城区团委 1 5 2 20 0 0 0 0 25
5 大数据中心 1 5 2 20 0 0 0 0 25
6 区委巡察办 1 5 2 20 0 0 0 0 25
7 新城区总工会 1 5 2 20 0 0 0 0 25
8 区委组织部 0 0 2 20 0 0 0 0 20
9 区委社工部 0 0 2 20 0 0 0 0 20
10 新城区文联 0 0 2 20 0 0 0 0 20
11 区委政法委 0 0 2 20 0 0 0 0 20
12 新城区妇联 0 0 2 20 0 0 0 0 20
13 区委统战部 0 0 2 20 0 0 0 0 20
14 人大办公室 2 10 0 0 0 0 0 0 10
15 区委办公室 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 政府部门
  • 镇街道
  • 区委群团
序号 报送单位 资讯信息 信息公开 市政府采稿 在线访谈 意见征集 扣分项 总积分
报送条数 积分 报送条数 积分
1 政府办公室 1229 6145 241 2410 0 0 0 0 8555
2 人力资源和社会保障局 8 40 229 2290 30 0 0 0 2360
3 市场监督管理局 7 35 223 2230 105 0 0 0 2355
4 民政局 83 415 146 1460 0 300 0 0 2175
5 住房和城乡建设局 2 10 195 1950 0 0 0 0 1960
6 农牧水利局 27 135 125 1250 45 0 0 0 1430
7 卫生健康委员会 148 740 64 640 30 0 0 0 1410
8 公安局新城区分局 3 15 88 880 15 500 0 0 1410
9 环境卫生服务中心 9 45 136 1360 15 0 0 0 1405
10 医疗保障局 4 20 94 940 45 300 0 0 1290
11 统计局 14 70 91 910 30 0 0 0 980
12 行政审批政务服务与数据管理局 76 380 19 190 90 300 100 0 970
13 文体旅游广电局 2 10 84 840 45 0 0 0 880
14 城市管理综合执法局 8 40 69 690 0 0 100 0 830
15 园林绿化服务中心 1 5 73 730 30 0 0 0 765
16 财政局 3 15 74 740 0 0 0 0 755
17 工业和信息化局 3 15 31 310 0 300 100 0 725
18 科学技术局 3 15 31 310 0 300 0 0 625
19 发展和改革委员会 2 10 43 430 15 0 100 0 540
20 应急管理局 2 10 51 510 15 0 0 0 535
21 司法局 18 90 44 440 0 0 0 0 530
22 教育局 2 10 43 430 75 0 0 0 515
23 民族事务委员会 32 160 32 320 15 0 0 0 495
24 林草局新城区分局 4 20 36 360 0 0 100 0 480
25 退役军人事务局 21 105 22 220 0 0 100 0 425
26 信访局 16 80 30 300 0 0 0 0 380
27 房屋征收服务中心 9 45 32 320 0 0 0 0 365
28 审计局 11 55 28 280 0 0 0 0 335
29 创新创业服务中心 7 35 29 290 0 0 0 0 325
30 投资促进局 2 10 27 270 0 0 0 0 280
31 商务局 10 50 22 220 0 0 0 0 270
32 生态环境局新城分局 5 25 22 220 0 0 0 0 245
序号 报送单位 资讯信息 信息公开 市政府采稿 在线访谈 意见征集 扣分项 总积分
报送条数 积分 报送条数 积分
1 锡林郭勒北路街道办事处 95 475 493 4930 0 0 0 0 5405
2 万通路街道办事处 26 130 521 5210 30 0 0 0 5355
3 东河街道办事处 16 80 470 4700 15 0 0 0 4795
4 呼伦贝尔北路街道办事处 31 155 455 4550 0 0 0 0 4705
5 大青山街街道办事处 26 130 425 4250 30 0 0 0 4410
6 丁香北路街道办事处 17 85 376 3760 0 300 200 0 4345
7 东街街道办事处 15 75 306 3060 0 0 0 0 3135
8 迎新路街道办事处 59 295 250 2500 0 0 0 0 2795
9 西街街道办事处 10 50 243 2430 0 0 0 0 2480
10 海拉尔路办事处 14 70 162 1620 0 0 0 0 1690
11 东风路街道办事处 0 0 134 1340 0 0 0 0 1340
12 保合少镇人民政府 0 0 110 1100 30 0 0 0 1130
序号 报送单位 资讯信息 信息公开 市政府采稿 在线访谈 意见征集 扣分项 总积分
报送条数 积分 报送条数 积分
1 新城区总工会 140 700 25 250 45 0 0 0 995
2 新城区残联 121 605 24 240 0 0 0 0 845
3 政协办公室 98 490 22 220 0 0 0 0 710
4 新城区文联 71 355 23 230 0 0 0 0 585
5 新城区妇联 0 0 23 230 0 300 0 0 530
6 区委宣传部 44 220 16 160 165 0 0 0 500
7 区委社工部 45 225 20 200 75 0 0 0 500
8 人大办公室 75 375 0 0 0 0 0 0 375
9 新城区团委 28 140 18 180 0 0 0 0 320
10 大数据中心 16 80 22 220 0 0 0 0 300
11 区委巡察办 19 95 20 200 0 0 0 0 295
12 区委政法委 5 25 22 220 30 0 0 0 275
13 区委组织部 0 0 22 220 0 0 0 0 220
14 区委办公室 0 0 22 220 0 0 0 0 220
15 区委统战部 0 0 20 200 0 0 0 0 200
  • 政府部门
  • 镇街道
  • 区委群团
序号 报送单位 资讯信息 信息公开 市政府采稿 在线访谈 意见征集 转入积分 总积分
报送条数 积分 报送条数 积分
1 政府办公室 1864 9320 479 4790 30 0 0 0 14140
2 市场监督管理局 48 240 218 2180 315 600 0 0 3335
3 环境卫生服务中心 31 155 258 2580 105 0 200 0 3040
4 卫生健康委员会 225 1125 107 1070 75 300 200 0 2770
5 住房和城乡建设局 1 5 249 2490 30 0 200 0 2725
6 民政局 117 585 169 1690 120 300 0 0 2695
7 医疗保障局 17 85 67 670 75 1500 0 0 2330
8 公安局新城区分局 10 50 206 2060 75 0 0 0 2185
9 人力资源和社会保障局 31 155 190 1900 120 0 0 0 2175
10 农牧水利局 33 165 133 1330 60 300 100 0 1955
11 城市管理综合执法局 4 20 193 1930 0 0 0 0 1950
12 统计局 64 320 83 830 90 0 0 0 1240
13 教育局 6 30 90 900 210 0 0 0 1140
14 文体旅游广电局 7 35 93 930 140 0 0 0 1105
15 财政局 8 40 87 870 0 0 0 0 910
16 退役军人事务局 71 355 32 320 45 0 0 0 720
17 司法局 19 95 52 520 30 0 0 0 645
18 行政审批政务服务与数据管理局 71 355 19 190 45 0 0 0 590
19 民族事务委员会 50 250 30 300 15 0 0 0 565
20 园林绿化服务中心 0 0 43 430 90 0 0 0 520
21 应急管理局 3 15 44 440 60 0 0 0 515
22 工业和信息化局 11 55 14 140 0 0 300 0 495
23 信访局 18 90 20 200 0 0 200 0 490
24 审计局 32 160 30 300 0 0 0 0 460
25 生态环境局新城分局 2 10 43 430 0 0 0 0 440
26 林草局新城区分局 5 25 33 330 60 0 0 0 415
27 科学技术局 8 40 31 310 0 0 0 0 350
28 发展和改革委员会 1 5 34 340 0 0 0 0 345
29 房屋征收管理办公室 12 60 25 250 15 0 0 0 325
30 创新创业服务中心 11 55 27 270 0 0 0 0 325
31 投资促进局 9 45 14 140 0 0 0 0 185
32 商务局 1 5 0 0 0 0 0 0 5
序号 报送单位 资讯信息 信息公开 市政府采稿 在线访谈 意见征集 转入积分 总积分
报送条数 积分 报送条数 积分
1 大青山街街道办事处 156 780 682 6820 45 0 0 0 7645
2 海拉尔东路街道办事处 128 640 393 3930 0 0 0 0 4570
3 迎新路街道办事处 182 910 316 3160 15 0 0 0 4085
4 东街街道办事处 41 205 291 2910 0 0 0 0 3115
5 锡林路街道办事处 129 645 203 2030 0 0 0 0 2675
6 呼伦贝尔北路街道办事处 48 240 196 1960 0 0 0 0 2200
7 丁香北路街道办事处 4 20 207 2070 0 0 0 0 2090
8 西街街道办事处 9 45 141 1410 15 0 0 0 1470
9 东风路街道办事处 8 40 137 1370 15 0 0 0 1425
10 保合少镇人民政府 3 15 104 1040 0 0 0 0 1055
11 万通路街道办事处 9 45 98 980 0 0 0 0 1025
12 东河街道办事处 18 90 75 750 0 0 0 0 840
序号 报送单位 资讯信息 信息公开 市政府采稿 在线访谈 意见征集 转入积分 总积分
报送条数 积分 报送条数 积分
1 总工会 207 1035 22 220 225 0 0 0 1480
2 新城区残联 177 885 13 130 210 0 0 0 1225
3 政协办公室 118 590 10 100 15 0 0 0 705
4 新城区巡察办 59 295 11 110 15 0 0 0 420
5 区委政法委 39 195 13 130 45 0 0 0 370
6 区委宣传部 55 275 8 80 15 0 0 0 370
7 人大办公室 66 330 0 0 30 0 0 0 360
8 新城区团委 37 185 11 110 0 0 0 0 295
9 大数据中心 21 105 11 110 0 0 0 0 215
10 新城区妇联 9 45 11 110 0 0 0 0 155
11 区委统战部 3 15 9 90 0 0 0 0 105
12 区委组织部 0 0 9 90 0 0 0 0 90
13 区委办公室 0 0 8 80 0 0 0 0 80
14 新城区文联 0 0 0 0 15 0 0 0 15
  • 政府部门
  • 镇街道
  • 区委群团
序号 报送单位 资讯信息 信息公开 市政府采稿 在线访谈 意见征集 转入积分 总积分
报送条数 积分 报送条数 积分
1 政府办公室 1585 7925 631 6310 15 0 0 0 14250
2 环境卫生服务中心 141 705 540 5400 75 0 0 0 6180
3 民政局 196 980 212 2120 60 300 100 0 3560
4 卫生健康委员会 244 1220 200 2000 255 0 0 0 3475
5 市场监督管理局 116 580 216 2160 495 0 0 0 3235
6 农牧水利局 149 745 197 1970 105 0 0 0 2820
7 人力资源和社会保障局 78 390 194 1940 270 0 0 0 2600
8 应急管理局 49 245 167 1670 225 0 0 0 2140
9 住房和城乡建设局 16 80 188 1880 45 0 0 0 2005
10 教育局 42 210 127 1270 510 0 0 0 1990
11 统计局 114 570 110 1100 240 0 0 0 1910
12 生态环境局新城分局 54 270 128 1280 45 300 0 0 1895
13 文体旅游广电局 14 70 89 890 360 500 0 0 1820
14 财政局 50 250 151 1510 0 0 0 0 1760
15 行政审批和政务服务局 200 1000 28 280 135 0 0 0 1415
16 园林绿化服务中心 20 100 113 1130 75 0 0 0 1305
17 司法局 17 85 112 1120 30 0 0 0 1235
18 审计局 24 120 105 1050 0 0 0 0 1170
19 医疗保障局 8 40 62 620 60 300 100 0 1120
20 发展和改革委员会 18 90 76 760 15 0 0 0 865
21 退役军人事务局 51 255 41 410 60 0 0 0 725
22 信访局 14 70 19 190 60 300 0 0 620
23 科学技术局 31 155 40 400 30 0 0 0 585
24 工业和信息化局 56 280 27 270 30 0 0 0 580
25 城市管理综合执法局 18 90 48 480 0 0 0 0 570
26 房屋征收管理办公室 16 80 47 470 0 0 0 0 550
27 创新创业服务中心 37 185 23 230 30 0 0 0 445
28 民族事务委员会 37 185 25 250 0 0 0 0 435
29 区域经济合作局 10 50 18 180 195 0 0 0 425
30 林草局新城区分局 11 55 15 150 30 0 0 0 235
31 公安局新城区分局 0 0 5 50 0 0 0 0 50
序号 报送单位 资讯信息 信息公开 市政府采稿 在线访谈 意见征集 转入积分 总积分
报送条数 积分 报送条数 积分
1 成吉思汗大街街道办事处 315 1575 583 5830 60 0 0 0 7465
2 迎新路街道办事处 392 1960 263 2630 30 0 0 0 4620
3 海拉尔东路街道办事处 179 895 320 3200 0 0 0 0 4095
4 东街街道办事处 109 545 313 3130 15 0 0 0 3690
5 东风路街道办事处 83 415 192 1920 30 300 0 0 2665
6 西街街道办事处 98 490 186 1860 30 0 0 0 2380
7 锡林路街道办事处 124 620 124 1240 15 0 0 0 1875
8 保合少镇人民政府 9 45 170 1700 45 0 0 0 1790
序号 报送单位 资讯信息 信息公开 市政府采稿 在线访谈 意见征集 转入积分 总积分
报送条数 积分 报送条数 积分
1 总工会 150 750 11 110 180 0 0 0 1040
2 新城区残联 143 715 3 30 45 0 0 0 790
3 政协办公室 119 595 3 30 75 0 0 0 700
4 人大办公室 101 505 0 0 105 0 0 0 610
5 大数据中心 78 390 11 110 60 0 0 0 560
6 区委政法委 39 195 11 110 75 0 0 0 380
7 新城区巡察办 56 280 0 0 30 0 0 0 310
8 区委宣传部 50 250 0 0 45 0 0 0 295
9 新城区团委 46 230 0 0 15 0 0 0 245
10 新城区妇联 32 160 0 0 60 0 0 0 220
11 区委组织部 0 0 4 40 15 0 0 0 55
12 区委统战部 0 0 0 0 15 0 0 0 15
13 新城区文联 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 区委办公室 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 政府部门
  • 镇街道
  • 区委群团
序号 报送单位 资讯信息 信息公开 市政府采稿 在线访谈 意见征集 转入积分 总积分
报送条数 积分 报送条数 积分
1 卫生健康委员会 0 0 0 0 0 0 0 3254 3254
2 政府办公室 0 0 0 0 0 0 0 2943 2943
3 环境卫生服务中心 21 105 0 0 0 0 0 1990 2095
4 人力资源和社会保障局 21 105 1 10 0 0 0 1497 1612
5 民政局 11 55 6 60 0 0 0 1309 1424
6 生态环境局 3 15 0 0 0 0 0 1350 1365
7 市场监督管理局 9 45 0 0 0 0 0 1234 1279
8 农牧水利局 0 0 0 0 0 0 0 1227 1227
9 教育局 0 0 0 0 0 0 0 1157 1157
10 应急管理局 0 0 0 0 0 0 0 1076 1076
11 住房和城乡建设局 0 0 0 0 0 0 0 905 905
12 行政审批和政务服务局 8 40 1 10 0 0 0 855 905
13 退役军人事务局 0 0 0 0 0 0 0 825 825
14 科学技术局 2 10 0 0 0 0 0 806 816
15 财政局 3 15 2 20 0 0 0 733 768
16 统计局 0 0 0 0 0 0 0 752 752
17 文体旅游广电局 0 0 0 0 0 0 0 740 740
18 信访局 0 0 0 0 0 0 0 636 636
19 园林绿化服务中心 0 0 0 0 0 0 0 612 612
20 司法局 0 0 0 0 0 0 0 542 542
21 医疗保障局 0 0 0 0 0 0 0 538 538
22 创新创业服务中心 0 0 0 0 0 0 0 520 520
23 民族事务委员会 0 0 0 0 0 0 0 420 420
24 发展和改革委员会 0 0 0 0 0 0 0 417 417
25 城市管理综合执法局 3 15 0 0 0 0 0 342 357
26 房屋征收服务中心 0 0 0 0 0 0 0 300 300
27 区域经济合作局 0 0 0 0 0 0 0 292 292
28 工业和信息化局 0 0 0 0 0 0 0 220 220
29 审计局 0 0 0 0 0 0 0 187 187
30 林草局 0 0 0 0 0 0 0 20 20
31 公安局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 工业和信息化局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
序号 报送单位 资讯信息 信息公开 市政府采稿 在线访谈 意见征集 转入积分 总积分
报送条数 积分 报送条数 积分
1 迎新路街道办事处 2 10 0 0 0 0 0 2906 2916
2 成吉思汗街道办事处 13 65 0 0 0 0 0 2707 2772
3 海拉尔路办事处 5 25 0 0 0 0 0 2196 2221
4 保合少镇 0 0 0 0 0 0 0 1919 1919
5 东街街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 1880 1880
6 西街街道办事处 12 60 0 0 0 0 0 1574 1634
7 东风路街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 1385 1385
8 锡林北路办事处 1 5 0 0 0 0 0 1281 1286
序号 报送单位 资讯信息 信息公开 市政府采稿 在线访谈 意见征集 转入积分 总积分
报送条数 积分 报送条数 积分
1 人大办公室 0 0 0 0 0 0 0 2240 2240
2 区委宣传部 0 0 0 0 0 0 0 1744 1744
3 新城区团委 0 0 0 0 0 0 0 985 985
4 新城区残联 0 0 0 0 0 0 0 607 607
5 新城区妇联 0 0 0 0 0 0 0 605 605
6 总工会 0 0 0 0 0 0 0 480 480
7 政协办公室 0 0 0 0 0 0 0 360 360
8 大数据中心 0 0 0 0 0 0 0 360 360
9 区委统战部 0 0 0 0 0 0 0 240 240
10 区委组织部 0 0 0 0 0 0 0 214 214
大美新城

新城发布

大美新城

大美新城

清风新城

清风新城

云上新城APP