| 海办2026年4月70—79周岁经济困难老年人养老服务补贴 | ||||
| 监督电话:0471——6500740 | ||||
| 序号 | 享受人员姓名 | 保障人口 | 享受金额 (元) |
社区名称 |
| 1 | 王*太 | 1 | 50 | 八一路社区 |
| 2 | 王*香 | 1 | 50 | 八一路社区 |
| 3 | 李*珍 | 1 | 50 | 八一路社区 |
| 4 | 李*江 | 1 | 50 | 八一路社区 |
| 5 | 李*花 | 1 | 50 | 八一路社区 |
| 6 | 崔*廷 | 1 | 50 | 八一路社区 |
| 7 | 陈*俊 | 1 | 50 | 八一路社区 |
| 8 | 王*元 | 1 | 50 | 八一路社区 |
| 9 | 刘*波 | 1 | 50 | 八一路社区 |
| 10 | 刘*花 | 1 | 50 | 八一路社区 |
| 11 | 朱*亮 | 1 | 50 | 八一路社区 |
| 12 | 王*太 | 1 | 50 | 八一路社区 |
| 13 | 彭*英 | 1 | 50 | 公安厅社区 |
| 14 | 刘*英 | 1 | 50 | 公安厅社区 |
| 15 | 张*亮 | 1 | 50 | 公安厅社区 |
| 16 | 冯*珍 | 1 | 50 | 公主府社区 |
| 17 | 马*花 | 1 | 50 | 公主府社区 |
| 18 | 刘*花 | 1 | 50 | 公主府社区 |
| 19 | 张* | 1 | 50 | 公主府社区 |
| 20 | 李*林 | 1 | 50 | 军区社区 |
| 21 | 杨*旺 | 1 | 50 | 军区社区 |
| 22 | 王*珍 | 1 | 50 | 气东社区 |
| 23 | 武* | 1 | 50 | 气东社区 |
| 24 | 谢*琴 | 1 | 50 | 气东社区 |
| 25 | 连*平 | 1 | 50 | 气东社区 |
| 26 | 贾*伴 | 1 | 50 | 气东社区 |
| 27 | 伍*秀 | 1 | 50 | 气东社区 |
| 28 | 郭*兴 | 1 | 50 | 气东社区 |
| 29 | 纪*兰 | 1 | 50 | 气东社区 |
| 30 | 赵*兰 | 1 | 50 | 气东社区 |
| 31 | 姬*荣 | 1 | 50 | 气东社区 |
| 32 | 桂* | 1 | 50 | 气东社区 |
| 33 | 程*国 | 1 | 50 | 赛马场社区 |
| 34 | 郭*娥 | 1 | 50 | 赛马场社区 |
| 35 | 李*春 | 1 | 50 | 长海社区 |
| 36 | 张*肖 | 1 | 50 | 长海社区 |
| 37 | 张*义 | 1 | 50 | 长海社区 |
| 38 | 张*英 | 1 | 50 | 哲里木社区 |
| 39 | 李*全 | 1 | 50 | 哲里木社区 |
| 备注:4月新增2人,停发1人 | ||||
民生事务办 乌依罕供稿
(Mac用户使用Command+S保存)
发布日期:2026-04-14 14:55点击量:
来源:海拉尔路办事处
| 海办2026年4月70—79周岁经济困难老年人养老服务补贴 | ||||
| 监督电话:0471——6500740 | ||||
| 序号 | 享受人员姓名 | 保障人口 | 享受金额 (元) |
社区名称 |
| 1 | 王*太 | 1 | 50 | 八一路社区 |
| 2 | 王*香 | 1 | 50 | 八一路社区 |
| 3 | 李*珍 | 1 | 50 | 八一路社区 |
| 4 | 李*江 | 1 | 50 | 八一路社区 |
| 5 | 李*花 | 1 | 50 | 八一路社区 |
| 6 | 崔*廷 | 1 | 50 | 八一路社区 |
| 7 | 陈*俊 | 1 | 50 | 八一路社区 |
| 8 | 王*元 | 1 | 50 | 八一路社区 |
| 9 | 刘*波 | 1 | 50 | 八一路社区 |
| 10 | 刘*花 | 1 | 50 | 八一路社区 |
| 11 | 朱*亮 | 1 | 50 | 八一路社区 |
| 12 | 王*太 | 1 | 50 | 八一路社区 |
| 13 | 彭*英 | 1 | 50 | 公安厅社区 |
| 14 | 刘*英 | 1 | 50 | 公安厅社区 |
| 15 | 张*亮 | 1 | 50 | 公安厅社区 |
| 16 | 冯*珍 | 1 | 50 | 公主府社区 |
| 17 | 马*花 | 1 | 50 | 公主府社区 |
| 18 | 刘*花 | 1 | 50 | 公主府社区 |
| 19 | 张* | 1 | 50 | 公主府社区 |
| 20 | 李*林 | 1 | 50 | 军区社区 |
| 21 | 杨*旺 | 1 | 50 | 军区社区 |
| 22 | 王*珍 | 1 | 50 | 气东社区 |
| 23 | 武* | 1 | 50 | 气东社区 |
| 24 | 谢*琴 | 1 | 50 | 气东社区 |
| 25 | 连*平 | 1 | 50 | 气东社区 |
| 26 | 贾*伴 | 1 | 50 | 气东社区 |
| 27 | 伍*秀 | 1 | 50 | 气东社区 |
| 28 | 郭*兴 | 1 | 50 | 气东社区 |
| 29 | 纪*兰 | 1 | 50 | 气东社区 |
| 30 | 赵*兰 | 1 | 50 | 气东社区 |
| 31 | 姬*荣 | 1 | 50 | 气东社区 |
| 32 | 桂* | 1 | 50 | 气东社区 |
| 33 | 程*国 | 1 | 50 | 赛马场社区 |
| 34 | 郭*娥 | 1 | 50 | 赛马场社区 |
| 35 | 李*春 | 1 | 50 | 长海社区 |
| 36 | 张*肖 | 1 | 50 | 长海社区 |
| 37 | 张*义 | 1 | 50 | 长海社区 |
| 38 | 张*英 | 1 | 50 | 哲里木社区 |
| 39 | 李*全 | 1 | 50 | 哲里木社区 |
| 备注:4月新增2人,停发1人 | ||||
民生事务办 乌依罕供稿