收入费用表 | 表二 | |
编制单位:呼和浩特市新城区总工会 | 日期:2023-7 | 单位:元 |
项目 | 本月数 | 本年累计数 |
一、本期收入 | 185,638.00 | 991,849.40 |
(一)财政拨款收入 | 185,638.00 | 991,849.40 |
其中:政府性基金收入 | ||
(二)事业收入 | ||
(三)上级补助收入 | ||
(四)附属单位上缴收入 | ||
(五)经营收入 | ||
(六)非同级财政拨款收入 | ||
(七)投资收益 | ||
(八)捐赠收入 | ||
(九)利息收入 | ||
(十)租金收入 | ||
(十一)其他收入 | ||
二、本期费用 | 186,114.95 | 995,188.05 |
(一)业务活动费用 | 186,114.95 | 995,188.05 |
(二)单位管理费用 | ||
(三)经营费用 | ||
(四)资产处置费用 | ||
(五)上缴上级费用 | ||
(六)对附属单位补助费用 | ||
(七)所得税费用 | ||
(八)其他费用 | ||
三、本期盈余 | -476.95 | -3,338.65 |
财务负责:李晓婷 制表:袁水仙 |
新城区总工会 刘雅莹供稿
(Mac用户使用Command+S保存)
发布日期:2023-08-10 09:41点击量:
来源:总工会
收入费用表 | 表二 | |
编制单位:呼和浩特市新城区总工会 | 日期:2023-7 | 单位:元 |
项目 | 本月数 | 本年累计数 |
一、本期收入 | 185,638.00 | 991,849.40 |
(一)财政拨款收入 | 185,638.00 | 991,849.40 |
其中:政府性基金收入 | ||
(二)事业收入 | ||
(三)上级补助收入 | ||
(四)附属单位上缴收入 | ||
(五)经营收入 | ||
(六)非同级财政拨款收入 | ||
(七)投资收益 | ||
(八)捐赠收入 | ||
(九)利息收入 | ||
(十)租金收入 | ||
(十一)其他收入 | ||
二、本期费用 | 186,114.95 | 995,188.05 |
(一)业务活动费用 | 186,114.95 | 995,188.05 |
(二)单位管理费用 | ||
(三)经营费用 | ||
(四)资产处置费用 | ||
(五)上缴上级费用 | ||
(六)对附属单位补助费用 | ||
(七)所得税费用 | ||
(八)其他费用 | ||
三、本期盈余 | -476.95 | -3,338.65 |
财务负责:李晓婷 制表:袁水仙 |
新城区总工会 刘雅莹供稿