2023年度第三批农机购置补贴名单 | ||||||||||||||
申请结算单位: | 申请结算批次: | 第三批 | 单位:元 | |||||||||||
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 身份证号或统一社会信用代码 | 乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 销售价格 | 中央金额 | 省补贴金额 |
1501020023000026 | 内蒙古山连海绿色农业有限公司 | 保合少镇 | 2022-11-07 | 玉米收获机 | 4YLSJ-5 | 1JC210011N3522011[A7XFY2M30030] | 德州盛然晨农业装备有限公司 | 呼和浩特市鑫乐农机有限公司 | 1 | 0 | 352000 | 59400 | 0 | |
1501020023000028 | 王全威 | 毫沁营镇 | 2023-04-12 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-3.0 | HW1BQ30-2303082[] | 山东海王智能装备有限公司 | 内蒙古高鹏农业科技有限公司 | 1 | 0 | 50700 | 8000 | 0 | |
1501020023000030 | 潘永红 | 保合少镇 | 2023-05-30 | 轮式拖拉机 | 现:504-A(G4)(原:504-A) | 06F21001XP4500061[CFF23004312] | 潍坊恒源拖拉机有限公司 | 呼和浩特市华宁农用机械有限责任公司 | 1 | 0 | 35000 | 5100 | 0 | |
1501020023000031 | 杨喜云 | 保合少镇 | 2023-04-25 | 轮式拖拉机 | 现:XA504(G4)(原: | Z230320070[Q230241173V] | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 呼和浩特市华宁农用机械有限责任公司 | 1 | 0 | 34000 | 5100 | 0 | |
合 计 | 4 | 0 | 471700 | 77600 | 0 |
新城区农牧水利局
2023年10月19日
(Mac用户使用Command+S保存)
发布日期:2023-10-19 18:30点击量:
来源:新城区农牧水利局
2023年度第三批农机购置补贴名单 | ||||||||||||||
申请结算单位: | 申请结算批次: | 第三批 | 单位:元 | |||||||||||
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 身份证号或统一社会信用代码 | 乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 销售价格 | 中央金额 | 省补贴金额 |
1501020023000026 | 内蒙古山连海绿色农业有限公司 | 保合少镇 | 2022-11-07 | 玉米收获机 | 4YLSJ-5 | 1JC210011N3522011[A7XFY2M30030] | 德州盛然晨农业装备有限公司 | 呼和浩特市鑫乐农机有限公司 | 1 | 0 | 352000 | 59400 | 0 | |
1501020023000028 | 王全威 | 毫沁营镇 | 2023-04-12 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-3.0 | HW1BQ30-2303082[] | 山东海王智能装备有限公司 | 内蒙古高鹏农业科技有限公司 | 1 | 0 | 50700 | 8000 | 0 | |
1501020023000030 | 潘永红 | 保合少镇 | 2023-05-30 | 轮式拖拉机 | 现:504-A(G4)(原:504-A) | 06F21001XP4500061[CFF23004312] | 潍坊恒源拖拉机有限公司 | 呼和浩特市华宁农用机械有限责任公司 | 1 | 0 | 35000 | 5100 | 0 | |
1501020023000031 | 杨喜云 | 保合少镇 | 2023-04-25 | 轮式拖拉机 | 现:XA504(G4)(原: | Z230320070[Q230241173V] | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 呼和浩特市华宁农用机械有限责任公司 | 1 | 0 | 34000 | 5100 | 0 | |
合 计 | 4 | 0 | 471700 | 77600 | 0 |
新城区农牧水利局
2023年10月19日