2019年度新城区(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表 | ||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 毫沁营镇 | 哈拉更村61号 | 王斌 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东时风(集团)有限责任公司 | 轮式拖拉机 | SF504E | 托克托县托农农牧业机械有限公司(经销商) | 1 | 42000.00 | 16100.00 | 16100.00 |
2 | 毫沁营镇 | 哈拉更村61号 | 王斌 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 托克托县托农农牧业机械有限公司(经销商) | 1 | 4400.00 | 900.00 | 900.00 |
3 | 毫沁营镇 | 七队99号 | 王俊文 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 呼和浩特市蒙和汽车销售股份有限公司(经销商) | 1 | 2700.00 | 900.00 | 900.00 |
4 | 毫沁营镇 | 七队99号 | 王俊文 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳市煌睿机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华宣504 | 呼和浩特市蒙和汽车销售股份有限公司(经销商) | 1 | 41600.00 | 16100.00 | 16100.00 |
5 | 保合少镇 | 49号 | 云德雨 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1804 | 内蒙古鑫阳农机设备有限责任公司(经销商) | 1 | 253300.00 | 97300.00 | 97300.00 |
6 | 保合少镇 | 49号 | 云德雨 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 双轴灭茬旋耕机 | 1GKNM-250 | 内蒙古鑫阳农机设备有限责任公司 | 1 | 18000.00 | 3500.00 | 3500.00 |
合计 | 6 | 362000.00 | 134800.00 | 134800.00 |
提供人:云泽
(Mac用户使用Command+S保存)
发布日期:2019-12-18 14:57点击量:
来源:农牧水利局
2019年度新城区(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表 | ||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 毫沁营镇 | 哈拉更村61号 | 王斌 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东时风(集团)有限责任公司 | 轮式拖拉机 | SF504E | 托克托县托农农牧业机械有限公司(经销商) | 1 | 42000.00 | 16100.00 | 16100.00 |
2 | 毫沁营镇 | 哈拉更村61号 | 王斌 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 托克托县托农农牧业机械有限公司(经销商) | 1 | 4400.00 | 900.00 | 900.00 |
3 | 毫沁营镇 | 七队99号 | 王俊文 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 呼和浩特市蒙和汽车销售股份有限公司(经销商) | 1 | 2700.00 | 900.00 | 900.00 |
4 | 毫沁营镇 | 七队99号 | 王俊文 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳市煌睿机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华宣504 | 呼和浩特市蒙和汽车销售股份有限公司(经销商) | 1 | 41600.00 | 16100.00 | 16100.00 |
5 | 保合少镇 | 49号 | 云德雨 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1804 | 内蒙古鑫阳农机设备有限责任公司(经销商) | 1 | 253300.00 | 97300.00 | 97300.00 |
6 | 保合少镇 | 49号 | 云德雨 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 双轴灭茬旋耕机 | 1GKNM-250 | 内蒙古鑫阳农机设备有限责任公司 | 1 | 18000.00 | 3500.00 | 3500.00 |
合计 | 6 | 362000.00 | 134800.00 | 134800.00 |
提供人:云泽