| 新城区迎新路街道2026年4月城乡特困供养人员名单 | |||||
| 村(社区): (盖章) 迎新路街道 经手人: 马华 时间:2026 年 5月 2日 | |||||
| 序号 | 姓 名 | 供养形式 | 供养金额 | 享受时间 | 备注 (在享/新增/ 停发/未认证) |
| 1 | 刘*荣 | 分散供养 | 1600 | 2013.11 | 团结小区社区在享 |
| 2 | 白*兰 | 分散供养 | 1600 | 2013.11 | 团结小区社区在享 |
| 3 | 陈*英 | 分散供养 | 1600 | 2017.11 | 团结小区社区在享 |
| 4 | 冯*梅 | 分散供养 | 2168 | 2019.7 | 团结小区社区在享 |
| 5 | 吴*艮 | 分散供养 | 2168 | 2019.9 | 迎新中路社区在享 |
| 6 | 徐*庆 | 分散供养 | 2168 | 2019.7 | 新春社区在享 |
| 7 | 郭*梅 | 分散供养 | 1600 | 2024.7 | 团结小区社区在享 |
| 8 | 徐* | 分散供养 | 1600 | 2024.8 | 团结小区社区在享 |
| 9 | 乌* | 分散供养 | 1600 | 2025.7 | 新春社区在享 |
| 10 | 赵*鑫 | 分散供养 | 1600 | 2025.9 | 展北社区在享 |
| 11 | 任*民 | 分散供养 | 1600 | 2025.9 | 迎新中路社区在享 |
| 12 | 张*瑞 | 分散供养 | 1600 | 2026.3 | 迎新中路社区在享 |
| 13 | 张*池 | 分散供养 | 1600 | 2026.4 | 展北社区新增 |
| 14 | 张*池 | 分散供养 | 1600 | 2026.4 | 展北社区新增 |
| 15 | 李*英 | 分散供养 | 1600 | 2026.4 | 迎新中路社区新增 |
| 16 | 王* | 分散供养 | 1600 | 2026.4 | 团结小区社区新增 |
迎新路街道办事处 王宏霞供稿
(Mac用户使用Command+S保存)
发布日期:2026-05-13 15:39点击量:
来源:迎新路街道办事处
| 新城区迎新路街道2026年4月城乡特困供养人员名单 | |||||
| 村(社区): (盖章) 迎新路街道 经手人: 马华 时间:2026 年 5月 2日 | |||||
| 序号 | 姓 名 | 供养形式 | 供养金额 | 享受时间 | 备注 (在享/新增/ 停发/未认证) |
| 1 | 刘*荣 | 分散供养 | 1600 | 2013.11 | 团结小区社区在享 |
| 2 | 白*兰 | 分散供养 | 1600 | 2013.11 | 团结小区社区在享 |
| 3 | 陈*英 | 分散供养 | 1600 | 2017.11 | 团结小区社区在享 |
| 4 | 冯*梅 | 分散供养 | 2168 | 2019.7 | 团结小区社区在享 |
| 5 | 吴*艮 | 分散供养 | 2168 | 2019.9 | 迎新中路社区在享 |
| 6 | 徐*庆 | 分散供养 | 2168 | 2019.7 | 新春社区在享 |
| 7 | 郭*梅 | 分散供养 | 1600 | 2024.7 | 团结小区社区在享 |
| 8 | 徐* | 分散供养 | 1600 | 2024.8 | 团结小区社区在享 |
| 9 | 乌* | 分散供养 | 1600 | 2025.7 | 新春社区在享 |
| 10 | 赵*鑫 | 分散供养 | 1600 | 2025.9 | 展北社区在享 |
| 11 | 任*民 | 分散供养 | 1600 | 2025.9 | 迎新中路社区在享 |
| 12 | 张*瑞 | 分散供养 | 1600 | 2026.3 | 迎新中路社区在享 |
| 13 | 张*池 | 分散供养 | 1600 | 2026.4 | 展北社区新增 |
| 14 | 张*池 | 分散供养 | 1600 | 2026.4 | 展北社区新增 |
| 15 | 李*英 | 分散供养 | 1600 | 2026.4 | 迎新中路社区新增 |
| 16 | 王* | 分散供养 | 1600 | 2026.4 | 团结小区社区新增 |
迎新路街道办事处 王宏霞供稿