新城区迎新路办事处2024年4月城市居民最低生活保障补助金发放花名册

发布时间: 2024-04-17 15:50
点击量:
来源: 迎新路街道办事处


新城区迎新路办事处4月城市居民最低生活保障补助金发放花名册

团结小区  社区
序号 户主姓名 家庭人口 保障人口 享受
时间
原保
障金额
调标
金额
现享
受金额
1 王慧波 1 1 2006.5 841 42 883
2 吴雅贤 1 1 2007.12 841 42 883
3 姜书昌 2 2 2000.7 1682 84 1766
4 李勇 1 1 2007.11 841 42 883
5 孙金莲 2 1 2007.12 841 42 476
6 邢桂英 1 1 2008.11 841 42 623
7 史桂莲 1 1 2005.9 841 42 623
8 赵燕平 2 1 2000.7 841 42 883
9 袁润芝 1 1 2006.1 841 42 573
10 杨敬 1 1 2012.11 841 42 883
11 李永凤 3 3 2013-7-1 2025 126 1485
12 高维华 1 1 2013.12 669 42 544
13 莎莎 3 2 2013.12 1682 84 1502
14 魏永昌 1 1 2014.6 841 42 883
15 牛秀芳 3 3 2021.9 1731 126 1518
16 何学萧 1 1 2022.9 841 42 883
17 徐全 1 1 2023.9

355
18 郭红梅 1 1 2007.12 841 42 883
19 李岩 1 1 2007.1 841 42 883
20 刘小军 1 1 2006.5 841 42 883
21 王天栋 1 1 2006.6 841 42 883
22 冯双荣 3 1 2002.5 841 42 883
23 刘月英 1 1 2008.4 841 42 698
24 贾润娥 2 1 2006.5 704 42 350
25 蔚小青 4 4 2006.5 3364 168 3392
26 张凤珍 1 1 2011.12 841 42 788
27 郭飞 4 1 2020.1 791 42 833
28 朱桂鲜 1 1 2020.12 841 42 883
29 张燕霞 1 1 2010.1 841 42 883
30 丁玲华 2 2 2006.5 620 84 710
31 冯红梅 1 1 2003.1 841 42 883
32 梁杰 2 1 2002.4 686 42 728
33 马超英 2 1 2002.11 841 42 883
34 齐秀玲 2 1 2005.1 841 42 596
35 崔虹 2 2 2011.12 1022 84 1106
36 张连海 3 1 2020.8 841 42 529

















新城区迎新路办事处4月城市居民最低生活保障补助金发放花名册

迎新中路  社区
序号 户主姓名 家庭人口 保障人口 享受
时间
原保
障金额
调标
金额
现享
受金额
1 霍东亮 1 1 2014.6 841 42 883
2 刘俊红 1 1 2007.12 841 42 883
3 麻润梅 1 1 2006.5 841 42 883
4 任建民 1 1 2006.7 841 42 883
5 史迎春 1 1 2008.7 841 42 883
6 孙俊英 1 1 2006.5 841 42 883
7 王静 3 3 2006.7 2523 126 2649
8 包塔娜 2 2 2006.5 1428 84 964
9 李春莲 1 1 2010.3 841 42 798
10 马润华 1 1 2006.5 841 42 566
11 孙秀花 2 1 2006.5 841 42 516
12 田虹 1 1 2009.3 841 42 883
13 田伟 2 2 2011.1 1682 84 1634
14 王素英 1 1 2005.12 769 42 310
15 齐芳 1 1 2011.1 841 42 883
16 张振瑞 2 1 2011.12 841 42 429
17 刘秀风 1 1 2013-7-1 841 42 658
18 王东曙 2 2 2013-7-1 1550 84 1238
19 邸利祥 1 1 2013.9转入 841 42 883
20 特布新巴雅尔 1 1 2013.12 684 42 701
21 雪飞 1 1 2012.11 841 42 883
22 吕永军 3 2 2018.8 626 84 710
23 王建忠 1 1 2018.8 841 42 808
24 云有标 1 1 2019.07 841 42 396
25 韩翠芝 1 1 2014.6 841 42 783
26 侯志勇 3 3 2014.9 1599 126 1725
27 王永刚 1 1 2016.5 841 42 883
28 刘吉安 3 2 2018.5 1180 84 1184
29 任全红 3 3 2018.5 1335 126 1857
30 贺瑞 3 2 2008.7 1154 84 1238
31 王利春 2 1 2019.12  313 42 355
32 梁静波 2 1 2021.5 841 42 883
33 徐春贵 2 2 2021.7 1682 84 1766
34 李华春 1 1 2022.7 841 42 708
35 常鸿德 2 1 2022.7 709 42 355
36 李秀英 1 1 2022.9 841 42 883
37 张建华 3 1 2022.9 841 42 883
38 包翠英 2 2 2023.1 1418 84 1502
39 廖宏宇 1 1 2023.11

883
40 李培俊 1 1 2018.5 841 42 883
41 常宏 1 1 2005.6 841 42 883
42 芦风梅 1 1 2005.11 841 42 668
43 薛建猛 2 1 2006.1 841 42 883
44 闫星 1 1 2005.9 841 42 883
45 郭利英 2 1 2000.7 841 42 883
46 韩翠英 1 1 2001.4 841 42 798
47 康秀 3 2 2005.6 1682 84 1678
48 荀素琴 1 1 2004.6 841 42 798
49 杨芬芝 4 1 2003.12 841 42 586
50 温美丽 1 1 2010.3 163 42 205
51 刘艳萍 1 1 2006.5 788 42 808
52 王存贵 2 2 2012.11 1664 84 1366
53 白桂花 1 1 2013-7-1 841 42 544
54 霍套虎 2 2 2015.12 1682 84 1766
55 桑梦麟 1 1 2018.5 841 42 833
56 王丽萍 1 1 2018.5 841 42 718
57 温新利 2 2 2019.07 1682 84 1766
58 郭翠芬 1 1 2019.10  841 42 798
59 白玉泉 1 1 2023.5 841 42 883
60 萨如拉 2 1 2023.7

883

















新城区迎新路办事处4月城市居民最低生活保障补助金发放花名册

展北 社区
序号 户主姓名 家庭人口 保障人口 享受时间 原保
障金额
调标
金额
现享
受金额
1 赵建鑫 1 1 2009.1 841 42 883
2 焦黄河 1 1 2008.11 841 42 883
3 范广荣 1 1 2013.12 841 42 883
4 张海军 2 1 2013.12 1682 84 883
5 李振一 2 2 2014.6 1682 84 1386
6 刘佺瑞 1 1 2016.5 841 42 883
7 张丽娜 2 1 2017.1 841 42 883
8 聂万雄 4 4 2018.5 3364 168 3400
9 张丹池 1 1 2018.8 841 42 883
10 张锁池 1 1 2018.8 841 42 883
11 刘磊 1 1 2018.11 841 42 883
12 赵品兴 4 2 2020.7 1682 84 1766
13 郎爱中 2 1 2020.8 841 42 883
14 刘军 2 2 2021.5 1682 84 1766
15 李宝霞 1 1 2022.10 841 42 883
16 罕娜 1 1 2007.1 841 42 883
17 王婷婷 1 1 2006.7 841 42 883
18 王芳 3 1 2003.1 841 42 883
19 王彩云 4 2 2005.4 1455 126 1706
20 白伟 2 2 2017.10  1022 84 1106
21 刘林锁 2 2 2023.6 1424 84 1508
22 马宏连 1 1 2023.6 218 42 260
23 张绪兰 3 2 2006.1 1104 84 792
24 郭玉明 3 2 2021.8 996 84 1080

















新城区迎新路办事处4月城市居民最低生活保障补助金发放花名册

新春 社区
序号 户主姓名 家庭人口 保障人口 享受时间 原保
障金额
调标
金额
现享
受金额
1 陈明霞 3 2 2000.7 1682 84 1766
2 关利萍 3 1 2004.4 841 42 691
3 贾润莲 1 1 2009.6 792 42 659
4 邵海娥 3 1 2000.7 841 42 883
5 周水鱼 1 1 2013.12 841 42 643
6 张永强 2 1 2016.5 1682 84 883
7 荣伟 1 1 2017.6转入 841 42 883
8 郝景 1 1 2017.7 841 42 883
9 李峰 1 1 2018.5 841 42 883
10 吴艳红 1 1 2018.8 841 42 883
11 张燕 3 2 2018.12 1604 84 1248
12 乌云 5 1 2020.8 841 42 883
13 白桂生 1 1 2021.5 841 42 883
14 冯月臣 2 2 2021.10 1594 84 1288
15 李海叶 3 3 2022.7 2523 126 2121
16 赵维玲 1 1 2022.9 841 42 883
17 郭爱英 1 1 2022.9 841 42 658
18 李乐义 2 2 2022.9 1522 84 1250
19 安战科 1 1 2023.8

883
20 温志娟 1 1 2007.3 841 42 508
21 董蓬 2 1 2007.1 841 42 544
22 任树刚 1 1 2006.4 577 42 619
23 张祥 2 2 2017.7 1096 84 824
24 刘兰英 1 1 2018.5 263 42 305
25 孙金玉 2 2 2019.10  1544 84 1272
26 杜斌 2 1 2008.7 120 42 162
27 张秀连 3 2 2007.1 840 84 924
28 刘国龙 4 3 2004.4 1780 168 1146
29 林润刚 2 1 2023.8

408

















新城区迎新路办事处4月城市居民最低生活保障补助金发放花名册

锦绣 社区
序号 户主姓名 家庭人口 保障人口 享受时间 原保
障金额
调标
金额
现享
受金额
1 唐军 1 1 2006.6 841 42 883
2 侯玉香 3 3 2010.3 2391 126 2517
3 乔秀清 1 1 2017.4 841 42 883
4 王国华 1 1 2018.1 625 42 667
5 史武 2 2 2007.5 1202 84 1286
6 孙兢枝 1 1 2017.4 841 42 594

















新城区迎新路办事处4月城市居民最低生活保障补助金发放花名册

人和  社区
序号 户主姓名 家庭人口 保障人口 享受时间 原保
障金额
调标
金额
现享
受金额
1 赵文康 1 1 2011.12 753 42 808
2 王耀新 1 1 2017.4 732 42 774
3 刘龙凤 2 1 2010.1 378 42 420
4 郭有柱 2 2 2019.4 1682 84 1766
5 牛海生 4 3 2023.3 2238 126 2364

















新城区迎新路办事处4月城市居民最低生活保障补助金发放花名册

如意社区
序号 户主姓名 家庭人口 保障人口 享受时间 原保
障金额
调标
金额
现享
受金额
1 苗杰珍 1 1 2015.10  841 42 883
2 杨文颉 2 2 2022.7 1682 84 1766
3 董伟 1 1 2023.3 841 42 883
4 李云龙 2 1 2022.7 787 42 829

















新城区迎新路办事处4月城市居民最低生活保障补助金发放花名册

水岸社区
序号 户主姓名 家庭人口 保障人口 享受时间 原保
障金额
调标
金额
现享
受金额
1 李昊翔 1 1 2023.9

883


大美新城

大美新城

清风新城

清风新城

新城区政企通

云上新城APP

手机信访APP